Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jul 25 01:00 | 2.36Banik Ostrava | 3.13Draw | 2.64Legia Warszawa | 18 | |
Jul 25 01:00 | 4.29Sheriff Tiraspol (n) | 3.23Draw | 1.73FC Utrecht | 18 | |
Jul 25 01:30 | 5.70Levski Sofia | 3.77Draw | 1.46Sporting Braga | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.24Midtjylland | 5.50Draw | 7.10Hibernian | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.33Anderlecht | 4.71Draw | 6.30BK Hacken | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.24Besiktas | 3.24Draw | 2.72Shakhtar Donetsk | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.54NK Celje | 2.99Draw | 2.54AEK Larnaca | 18 | |
Jul 25 02:30 | 2.11Lugano (n) | 3.10Draw | 3.07CFR Cluj | 18 |
Jul 25 02:30 | 2.83Ajax | 3.43Draw | 2.09Celtic FC | 14 |
Jul 25 03:15 | 1.44Throttur Vogar | 4.02Draw | 4.76Vidir Gardur | 12 |
Jul 25 02:00 | 5.20Tindastoll Saudarkrokur (w) | 4.26Draw | 1.37Thor/KA Akureyri (w) | 12 | |
Jul 25 03:15 | 1.62Breidablik (w) | 3.68Draw | 3.82Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Jul 25 06:00 | 4.47EC Juventude | 3.16Draw | 1.92Sao Paulo | 18 |
Jul 25 06:00 | 2.76Guarani Asuncion (n) | 3.18Draw | 2.35Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 25 08:30 | 1.46Atletico Mineiro | 3.82Draw | 6.40Atletico Bucaramanga | 14 |
Jul 25 06:00 | 2.78Botafogo Ribeirao Preto | 2.78Draw | 2.62Criciuma EC | 14 | |
Jul 25 08:35 | 2.40Remo Belem | 2.86Draw | 2.97Avai FC | 14 |
Jul 25 **:** | 1.30Independiente Medellin | 4.30Draw | 8.40Envigado FC | 14 | |
Jul 25 **:** | 1.97Deportivo Cali | 2.90Draw | 3.73Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.20Barcelona Guayaquil | 3.08Draw | 2.91LDU Quito | 14 |
Jul 25 10:00 | 3.41Guadalupe FC | 3.03Draw | 2.01CS Herediano | 14 |
Jul 25 04:30 | 1.58Gualaceo SC | 3.38Draw | 5.10Independiente Juniors | 14 | |
Jul 25 08:00 | 2.049 de Octubre FC (n) | 2.84Draw | 3.59San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jul 25 05:00 | 6.40Yaracuyanos FC | 3.67Draw | 1.38Carabobo Valencia | 12 | |
Jul 25 06:00 | 1.73Metropolitanos FC | 3.19Draw | 3.85Anzoategui FC | 12 | |
Jul 25 08:30 | 2.92Portuguesa FC | 2.98Draw | 2.11Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 08:00 | 3.28Ecuador (w) | 3.03Draw | 2.05Argentina (w) | 12 | |
Jul 25 08:00 | 2.21Chile (w) | 2.97Draw | 3.00Uruguay (w) | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.17Atlas (w) | 5.40Draw | 8.60Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.97Club Tijuana (w) | 3.22Draw | 2.99Toluca (w) | 12 |
Jul 25 01:00 | 2.91Banik Ostrava | 2.11Draw | 3.29Legia Warszawa | 18 | |
Jul 25 01:00 | 4.74Sheriff Tiraspol (n) | 2.06Draw | 2.35FC Utrecht | 18 | |
Jul 25 01:30 | 5.00Levski Sofia | 2.14Draw | 2.19Sporting Braga | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.60Midtjylland | 2.97Draw | 6.30Hibernian | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.86Anderlecht | 2.49Draw | 5.40BK Hacken | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.84Besiktas | 2.20Draw | 3.18Shakhtar Donetsk | 18 | |
Jul 25 02:00 | 3.16NK Celje | 2.01Draw | 3.25AEK Larnaca | 18 | |
Jul 25 02:30 | 2.65Lugano (n) | 2.09Draw | 3.76CFR Cluj | 18 |
Jul 25 02:30 | 3.41Ajax | 2.29Draw | 2.55Celtic FC | 14 |
Jul 25 03:15 | 2.05Throttur Vogar | 2.41Draw | 4.02Vidir Gardur | 12 |
Jul 25 02:00 | 4.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 2.48Draw | 1.95Thor/KA Akureyri (w) | 12 | |
Jul 25 03:15 | 2.09Breidablik (w) | 2.42Draw | 3.82Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Jul 25 06:00 | 4.78EC Juventude | 1.99Draw | 2.69Sao Paulo | 18 |
Jul 25 06:00 | 3.25Guarani Asuncion (n) | 2.11Draw | 2.94Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 25 08:30 | 2.12Atletico Mineiro | 2.11Draw | 5.60Atletico Bucaramanga | 14 |
Jul 25 06:00 | 3.67Botafogo Ribeirao Preto | 1.82Draw | 3.34Criciuma EC | 14 | |
Jul 25 08:35 | 3.04Remo Belem | 1.90Draw | 3.73Avai FC | 14 |
Jul 25 **:** | 1.81Independiente Medellin | 2.29Draw | 7.50Envigado FC | 14 | |
Jul 25 **:** | 2.63Deportivo Cali | 1.91Draw | 4.58Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.85Barcelona Guayaquil | 2.05Draw | 3.51LDU Quito | 14 |
Jul 25 10:00 | 4.14Guadalupe FC | 2.09Draw | 2.49CS Herediano | 14 |
Jul 25 04:30 | 2.28Gualaceo SC | 2.04Draw | 5.10Independiente Juniors | 14 | |
Jul 25 08:00 | 2.619 de Octubre FC (n) | 1.87Draw | 4.85San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jul 25 05:00 | 5.80Yaracuyanos FC | 2.03Draw | 2.05Carabobo Valencia | 12 | |
Jul 25 06:00 | 2.27Metropolitanos FC | 2.09Draw | 4.27Anzoategui FC | 12 | |
Jul 25 08:30 | 3.49Portuguesa FC | 2.02Draw | 2.70Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 08:00 | 3.64Ecuador (w) | 2.02Draw | 2.83Argentina (w) | 12 | |
Jul 25 08:00 | 3.10Chile (w) | 1.95Draw | 3.50Uruguay (w) | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.53Atlas (w) | 2.77Draw | 7.20Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 2.39Club Tijuana (w) | 2.22Draw | 3.53Toluca (w) | 12 |
Jul 25 02:30 | 1.89+0.25Ajax | 1.93-0.25Celtic FC | 14 | |
Jul 25 02:30 | 2.230.00Ajax | 1.630.00Celtic FC | 14 |
Jul 25 03:15 | 2.04-1.25Throttur Vogar | 1.74+1.25Vidir Gardur | 12 |
Jul 25 06:00 | 1.99+0.50EC Juventude | 1.91-0.50Sao Paulo | 18 | |
Jul 25 06:00 | 1.73+0.75EC Juventude | 2.20-0.75Sao Paulo | 18 | |
Jul 25 06:00 | 2.31+0.25EC Juventude | 1.66-0.25Sao Paulo | 18 |
Jul 25 08:00 | 2.04-0.25Barcelona Guayaquil | 1.78+0.25LDU Quito | 14 | |
Jul 25 08:00 | 1.660.00Barcelona Guayaquil | 2.190.00LDU Quito | 14 |
Jul 25 10:00 | 1.82+0.50Guadalupe FC | 2.00-0.50CS Herediano | 14 | |
Jul 25 10:00 | 2.20+0.25Guadalupe FC | 1.65-0.25CS Herediano | 14 |
Jul 25 05:00 | 1.74+1.25Yaracuyanos FC | 2.04-1.25Carabobo Valencia | 12 | |
Jul 25 06:00 | 2.04-0.75Metropolitanos FC | 1.74+0.75Anzoategui FC | 12 | |
Jul 25 08:30 | 1.87+0.25Portuguesa FC | 1.91-0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 08:00 | 1.99+0.25Ecuador (w) | 1.83-0.25Argentina (w) | 12 | |
Jul 25 08:00 | 1.97-0.25Chile (w) | 1.85+0.25Uruguay (w) | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.74-1.75Atlas (w) | 2.04+1.75Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.80-0.25Club Tijuana (w) | 1.98+0.25Toluca (w) | 12 |
Jul 25 01:00 | 1.780.00Banik Ostrava | 2.040.00Legia Warszawa | 18 | |
Jul 25 01:00 | 2.49-0.25Banik Ostrava | 1.49+0.25Legia Warszawa | 18 | |
Jul 25 01:00 | 1.99+0.25Sheriff Tiraspol (n) | 1.83-0.25FC Utrecht | 18 | |
Jul 25 01:00 | 1.57+0.50Sheriff Tiraspol (n) | 2.33-0.50FC Utrecht | 18 | |
Jul 25 01:30 | 2.12+0.25Levski Sofia | 1.71-0.25Sporting Braga | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.67+0.50Levski Sofia | 2.17-0.50Sporting Braga | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.83-0.75Midtjylland | 1.99+0.75Hibernian | 18 | |
Jul 25 01:30 | 1.59-0.50Midtjylland | 2.29+0.50Hibernian | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.85-0.50Anderlecht | 1.97+0.50BK Hacken | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.54-0.25Anderlecht | 2.38+0.25BK Hacken | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.790.00Besiktas | 2.030.00Shakhtar Donetsk | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.42-0.25Besiktas | 1.52+0.25Shakhtar Donetsk | 18 | |
Jul 25 02:00 | 1.880.00NK Celje | 1.940.00AEK Larnaca | 18 | |
Jul 25 02:00 | 2.53-0.25NK Celje | 1.47+0.25AEK Larnaca | 18 | |
Jul 25 02:30 | 2.20-0.25Lugano (n) | 1.65+0.25CFR Cluj | 18 | |
Jul 25 02:30 | 1.580.00Lugano (n) | 2.310.00CFR Cluj | 18 |
Jul 25 02:30 | 2.230.00Ajax | 1.630.00Celtic FC | 14 |
Jul 25 03:15 | 2.04-0.50Throttur Vogar | 1.74+0.50Vidir Gardur | 12 |
Jul 25 06:00 | 1.84+0.25EC Juventude | 2.04-0.25Sao Paulo | 18 | |
Jul 25 06:00 | 2.690.00EC Juventude | 1.470.00Sao Paulo | 18 |
Jul 25 06:00 | 2.040.00Guarani Asuncion (n) | 1.820.00Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 25 08:30 | 2.11-0.50Atletico Mineiro | 1.76+0.50Atletico Bucaramanga | 14 |
Jul 25 06:00 | 2.030.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.830.00Criciuma EC | 14 | |
Jul 25 08:35 | 1.720.00Remo Belem | 2.160.00Avai FC | 14 |
Jul 25 **:** | 1.80-0.50Independiente Medellin | 2.02+0.50Envigado FC | 14 | |
Jul 25 **:** | 2.11-0.25Deportivo Cali | 1.72+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 14 |
Jul 25 08:00 | 1.700.00Barcelona Guayaquil | 2.130.00LDU Quito | 14 |
Jul 25 10:00 | 1.77+0.25Guadalupe FC | 2.05-0.25CS Herediano | 14 |
Jul 25 04:30 | 1.86-0.25Gualaceo SC | 1.96+0.25Independiente Juniors | 14 | |
Jul 25 08:00 | 2.08-0.259 de Octubre FC (n) | 1.74+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jul 25 05:00 | 1.74+0.50Yaracuyanos FC | 2.04-0.50Carabobo Valencia | 12 | |
Jul 25 06:00 | 1.91-0.25Metropolitanos FC | 1.87+0.25Anzoategui FC | 12 | |
Jul 25 08:30 | 2.170.00Portuguesa FC | 1.630.00Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 08:00 | 2.190.00Ecuador (w) | 1.660.00Argentina (w) | 12 | |
Jul 25 08:00 | 1.780.00Chile (w) | 2.040.00Uruguay (w) | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.79-0.75Atlas (w) | 1.99+0.75Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 2.04-0.25Club Tijuana (w) | 1.74+0.25Toluca (w) | 12 |
Jul 25 01:00 Banik Ostrava -vs- Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.872.50Over | 1.932.50Under | 18 |
Jul 25 01:00 Banik Ostrava -vs- Legia Warszawa | ||
1.642.25Over | 2.192.25Under | 18 |
Jul 25 01:00 Banik Ostrava -vs- Legia Warszawa | ||
2.192.75Over | 1.642.75Under | 18 |
Jul 25 01:00 Sheriff Tiraspol (n) -vs- FC Utrecht | ||
1.912.25Over | 1.892.25Under | 18 |
Jul 25 01:00 Sheriff Tiraspol (n) -vs- FC Utrecht | ||
1.632.00Over | 2.202.00Under | 18 |
Jul 25 01:00 Sheriff Tiraspol (n) -vs- FC Utrecht | ||
2.212.50Over | 1.622.50Under | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- Sporting Braga | ||
1.942.50Over | 1.862.50Under | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- Sporting Braga | ||
1.712.25Over | 2.092.25Under | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- Sporting Braga | ||
1.542.00Over | 2.352.00Under | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- Hibernian | ||
1.953.75Over | 1.853.75Under | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- Hibernian | ||
1.693.50Over | 2.123.50Under | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- Hibernian | ||
1.513.25Over | 2.403.25Under | 18 |
Jul 25 02:00 Anderlecht -vs- BK Hacken | ||
2.083.25Over | 1.723.25Under | 18 |
Jul 25 02:00 Anderlecht -vs- BK Hacken | ||
1.723.00Over | 2.083.00Under | 18 |
Jul 25 02:00 Anderlecht -vs- BK Hacken | ||
1.652.75Over | 2.172.75Under | 18 |
Jul 25 02:00 Besiktas -vs- Shakhtar Donetsk | ||
1.922.75Over | 1.882.75Under | 18 |
Jul 25 02:00 Besiktas -vs- Shakhtar Donetsk | ||
1.712.50Over | 2.092.50Under | 18 |
Jul 25 02:00 Besiktas -vs- Shakhtar Donetsk | ||
1.512.25Over | 2.402.25Under | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK Larnaca | ||
1.942.25Over | 1.862.25Under | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK Larnaca | ||
1.612.00Over | 2.232.00Under | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK Larnaca | ||
2.252.50Over | 1.602.50Under | 18 |
Jul 25 02:30 Lugano (n) -vs- CFR Cluj | ||
1.972.50Over | 1.832.50Under | 18 |
Jul 25 02:30 Lugano (n) -vs- CFR Cluj | ||
1.692.25Over | 2.122.25Under | 18 |
Jul 25 02:30 Lugano (n) -vs- CFR Cluj | ||
2.212.75Over | 1.622.75Under | 18 |
Jul 25 02:30 Ajax -vs- Celtic FC | ||
---|---|---|
1.913.00Over | 1.893.00Under | 14 |
Jul 25 02:30 Ajax -vs- Celtic FC | ||
1.612.75Over | 2.232.75Under | 14 |
Jul 25 01:00 Cherno More Varna (n) -vs- Istanbul Basaksehir | ||
---|---|---|
1.912.25Over | 1.892.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Cherno More Varna (n) -vs- Istanbul Basaksehir | ||
1.592.00Over | 2.262.00Under | 14 |
Jul 25 01:00 Hammarby -vs- Sporting Charleroi | ||
1.862.75Over | 1.942.75Under | 14 |
Jul 25 01:00 Hammarby -vs- Sporting Charleroi | ||
1.632.50Over | 2.202.50Under | 14 |
Jul 25 01:00 Viking -vs- Koper | ||
1.863.25Over | 1.943.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Viking -vs- Koper | ||
1.633.00Over | 2.203.00Under | 14 |
Jul 25 01:00 Riga FC -vs- FC Dila Gori | ||
1.872.75Over | 1.932.75Under | 14 |
Jul 25 01:00 Riga FC -vs- FC Dila Gori | ||
1.652.50Over | 2.172.50Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Petrocub (n) -vs- Sabah FK | ||
2.012.50Over | 1.792.50Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Petrocub (n) -vs- Sabah FK | ||
1.712.25Over | 2.092.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Polissya Zhytomyr (n) -vs- Santa Coloma | ||
1.942.75Over | 1.862.75Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Polissya Zhytomyr (n) -vs- Santa Coloma | ||
1.692.50Over | 2.122.50Under | 14 |
Jul 25 01:00 FK Novi Pazar -vs- Jagiellonia Bialystok | ||
1.812.75Over | 1.992.75Under | 14 |
Jul 25 01:00 FK Novi Pazar -vs- Jagiellonia Bialystok | ||
2.043.00Over | 1.763.00Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Oleksandriya (n) -vs- Partizan Belgrade | ||
1.782.00Over | 2.022.00Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Oleksandriya (n) -vs- Partizan Belgrade | ||
2.112.25Over | 1.702.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Omonia Nicosia -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
1.862.25Over | 1.942.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Omonia Nicosia -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
2.122.50Over | 1.692.50Under | 14 |
Jul 25 01:30 Vaduz -vs- Dungannon Swifts | ||
1.913.00Over | 1.893.00Under | 14 |
Jul 25 01:30 Vaduz -vs- Dungannon Swifts | ||
1.642.75Over | 2.192.75Under | 14 |
Jul 25 02:00 FC Kosice -vs- Neman Grodno | ||
1.992.25Over | 1.812.25Under | 14 |
Jul 25 02:00 FC Kosice -vs- Neman Grodno | ||
1.672.00Over | 2.142.00Under | 14 |
Jul 25 02:00 AEK Athens -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.842.25Over | 1.962.25Under | 14 |
Jul 25 02:00 AEK Athens -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.592.00Over | 2.262.00Under | 14 |
Jul 25 02:00 NK Varazdin -vs- Santa Clara | ||
1.781.75Over | 2.021.75Under | 14 |
Jul 25 02:00 NK Varazdin -vs- Santa Clara | ||
2.052.00Over | 1.752.00Under | 14 |
Jul 25 02:00 Paksi FC -vs- Maribor | ||
1.852.25Over | 1.952.25Under | 14 |
Jul 25 02:00 Paksi FC -vs- Maribor | ||
2.122.50Over | 1.692.50Under | 14 |
Jul 25 02:00 Radnicki 1923 -vs- KI Klaksvik | ||
1.922.50Over | 1.882.50Under | 14 |
Jul 25 02:00 Radnicki 1923 -vs- KI Klaksvik | ||
1.662.25Over | 2.162.25Under | 14 |
Jul 25 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Maccabi Haifa | ||
1.862.75Over | 1.942.75Under | 14 |
Jul 25 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Maccabi Haifa | ||
2.093.00Over | 1.713.00Under | 14 |
Jul 25 02:30 Vllaznia Shkoder -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.952.25Over | 1.852.25Under | 14 |
Jul 25 02:30 Vllaznia Shkoder -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.662.00Over | 2.162.00Under | 14 |
Jul 25 02:30 FK Vardar -vs- Lausanne Sports | ||
1.832.50Over | 1.972.50Under | 14 |
Jul 25 02:30 FK Vardar -vs- Lausanne Sports | ||
2.032.75Over | 1.772.75Under | 14 |
Jul 25 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Beitar Jerusalem | ||
1.962.75Over | 1.842.75Under | 14 |
Jul 25 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Beitar Jerusalem | ||
1.692.50Over | 2.122.50Under | 14 |
Jul 25 02:45 Dundee United -vs- FC UNA Strassen | ||
1.942.75Over | 1.862.75Under | 14 |
Jul 25 02:45 Dundee United -vs- FC UNA Strassen | ||
1.712.50Over | 2.092.50Under | 14 |
Jul 25 02:45 HB Torshavn (n) -vs- Brondby IF | ||
1.913.25Over | 1.893.25Under | 14 |
Jul 25 02:45 HB Torshavn (n) -vs- Brondby IF | ||
1.673.00Over | 2.143.00Under | 14 |
Jul 25 02:45 Dinamo Minsk (n) -vs- KF Egnatia | ||
1.862.25Over | 1.942.25Under | 14 |
Jul 25 02:45 Dinamo Minsk (n) -vs- KF Egnatia | ||
2.062.50Over | 1.742.50Under | 14 |
Jul 25 02:45 St. Patricks Athletic -vs- JK Nomme Kalju | ||
1.822.25Over | 1.982.25Under | 14 |
Jul 25 02:45 St. Patricks Athletic -vs- JK Nomme Kalju | ||
2.062.50Over | 1.742.50Under | 14 |
Jul 25 03:00 Rakow Czestochowa -vs- MSK Zilina | ||
1.792.75Over | 2.012.75Under | 14 |
Jul 25 03:00 Rakow Czestochowa -vs- MSK Zilina | ||
2.093.00Over | 1.713.00Under | 14 |
Jul 25 03:00 Larne FC (n) -vs- FC Prishtina | ||
1.972.25Over | 1.832.25Under | 14 |
Jul 25 03:00 Larne FC (n) -vs- FC Prishtina | ||
1.702.00Over | 2.112.00Under | 14 |
Jul 25 03:00 FK Sarajevo -vs- CS Universitatea Craiova | ||
1.792.25Over | 2.012.25Under | 14 |
Jul 25 03:00 FK Sarajevo -vs- CS Universitatea Craiova | ||
2.072.50Over | 1.732.50Under | 14 |
Jul 25 03:00 Decic Tuzi -vs- SK Rapid Wien | ||
1.812.75Over | 1.992.75Under | 14 |
Jul 25 03:00 Decic Tuzi -vs- SK Rapid Wien | ||
2.073.00Over | 1.733.00Under | 14 |
Jul 25 03:15 Throttur Vogar -vs- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.953.25Over | 1.833.25Under | 12 |
Jul 25 02:00 Tindastoll Saudarkrokur (w) -vs- Thor/KA Akureyri (w) | ||
---|---|---|
1.863.25Over | 1.923.25Under | 12 |
Jul 25 03:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | ||
1.974.25Over | 1.814.25Under | 10 |
Jul 25 03:15 Breidablik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
1.993.25Over | 1.793.25Under | 12 |
Jul 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
---|---|---|
2.002.00Over | 1.882.00Under | 18 |
Jul 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
1.721.75Over | 2.191.75Under | 18 |
Jul 25 06:00 EC Juventude -vs- Sao Paulo | ||
2.352.25Over | 1.622.25Under | 18 |
Jul 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
2.052.50Over | 1.812.50Under | 14 |
Jul 25 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.722.25Over | 2.162.25Under | 14 |
Jul 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||
1.902.25Over | 1.962.25Under | 14 |
Jul 25 08:30 Atletico Mineiro -vs- Atletico Bucaramanga | ||
2.142.50Over | 1.732.50Under | 14 |
Jul 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.871.75Over | 1.991.75Under | 14 |
Jul 25 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Criciuma EC | ||
2.212.00Over | 1.662.00Under | 14 |
Jul 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||
2.092.00Over | 1.772.00Under | 14 |
Jul 25 08:35 Remo Belem -vs- Avai FC | ||
1.711.75Over | 2.141.75Under | 14 |
Jul 25 **:** Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.772.25Over | 2.032.25Under | 14 |
Jul 25 **:** Independiente Medellin -vs- Envigado FC | ||
2.042.50Over | 1.762.50Under | 14 |
Jul 25 **:** Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.972.00Over | 1.832.00Under | 14 |
Jul 25 **:** Deportivo Cali -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.661.75Over | 2.161.75Under | 14 |
Jul 25 08:00 Barcelona Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.812.25Over | 1.992.25Under | 14 |
Jul 25 08:00 Barcelona Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
2.042.50Over | 1.762.50Under | 14 |
Jul 25 10:00 Guadalupe FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
2.012.50Over | 1.792.50Under | 14 |
Jul 25 10:00 Guadalupe FC -vs- CS Herediano | ||
1.762.25Over | 2.042.25Under | 14 |
Jul 25 04:30 Gualaceo SC -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
2.012.25Over | 1.792.25Under | 14 |
Jul 25 04:30 Gualaceo SC -vs- Independiente Juniors | ||
1.712.00Over | 2.092.00Under | 14 |
Jul 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
2.052.00Over | 1.752.00Under | 14 |
Jul 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.731.75Over | 2.071.75Under | 14 |
Jul 25 05:00 Yaracuyanos FC -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.932.25Over | 1.852.25Under | 12 |
Jul 25 06:00 Metropolitanos FC -vs- Anzoategui FC | ||
2.042.50Over | 1.742.50Under | 12 |
Jul 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||
1.842.25Over | 1.942.25Under | 12 |
Jul 25 08:00 Ecuador (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
2.012.25Over | 1.792.25Under | 12 |
Jul 25 08:00 Chile (w) -vs- Uruguay (w) | ||
2.062.25Over | 1.742.25Under | 12 |
Jul 25 09:00 Atlas (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.773.00Over | 2.013.00Under | 12 |
Jul 25 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Toluca (w) | ||
1.892.75Over | 1.892.75Under | 12 |
Jul 25 02:00 Colon de Santa Fe (R) -vs- Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) | ||
---|---|---|
1.992.75Over | 1.792.75Under | 12 |
Jul 25 02:00 San Martin San Juan (R) -vs- Deportivo Riestra (R) | ||
1.892.00Over | 1.892.00Under | 12 |
Jul 25 02:00 San Lorenzo de Almagro (R) -vs- Gimnasia La Plata (R) | ||
1.992.25Over | 1.792.25Under | 12 |
Jul 25 02:00 Barracas Central (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
1.912.25Over | 1.872.25Under | 12 |
Jul 25 02:00 Boca Juniors (R) -vs- Union de Santa Fe (R) | ||
1.872.25Over | 1.912.25Under | 12 |
Jul 25 01:00 Banik Ostrava -vs- Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.921.00Over | 1.881.00Under | 18 |
Jul 25 01:00 Banik Ostrava -vs- Legia Warszawa | ||
1.570.75Over | 2.290.75Under | 18 |
Jul 25 01:00 Sheriff Tiraspol (n) -vs- FC Utrecht | ||
2.041.00Over | 1.761.00Under | 18 |
Jul 25 01:00 Sheriff Tiraspol (n) -vs- FC Utrecht | ||
1.650.75Over | 2.170.75Under | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- Sporting Braga | ||
1.931.00Over | 1.871.00Under | 18 |
Jul 25 01:30 Levski Sofia -vs- Sporting Braga | ||
1.630.75Over | 2.200.75Under | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- Hibernian | ||
1.891.50Over | 1.911.50Under | 18 |
Jul 25 01:30 Midtjylland -vs- Hibernian | ||
1.561.25Over | 2.311.25Under | 18 |
Jul 25 02:00 Anderlecht -vs- BK Hacken | ||
1.931.25Over | 1.871.25Under | 18 |
Jul 25 02:00 Anderlecht -vs- BK Hacken | ||
1.541.00Over | 2.351.00Under | 18 |
Jul 25 02:00 Besiktas -vs- Shakhtar Donetsk | ||
1.711.00Over | 2.091.00Under | 18 |
Jul 25 02:00 Besiktas -vs- Shakhtar Donetsk | ||
2.201.25Over | 1.631.25Under | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK Larnaca | ||
1.680.75Over | 2.130.75Under | 18 |
Jul 25 02:00 NK Celje -vs- AEK Larnaca | ||
2.131.00Over | 1.681.00Under | 18 |
Jul 25 02:30 Lugano (n) -vs- CFR Cluj | ||
1.981.00Over | 1.821.00Under | 18 |
Jul 25 02:30 Lugano (n) -vs- CFR Cluj | ||
1.510.75Over | 2.400.75Under | 18 |
Jul 25 02:30 Ajax -vs- Celtic FC | ||
---|---|---|
2.051.25Over | 1.751.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Cherno More Varna (n) -vs- Istanbul Basaksehir | ||
---|---|---|
1.640.75Over | 2.190.75Under | 14 |
Jul 25 01:00 Hammarby -vs- Sporting Charleroi | ||
1.661.00Over | 2.161.00Under | 14 |
Jul 25 01:00 Viking -vs- Koper | ||
1.731.25Over | 2.071.25Under | 14 |
Jul 25 01:00 Riga FC -vs- FC Dila Gori | ||
1.711.00Over | 2.091.00Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Petrocub (n) -vs- Sabah FK | ||
1.921.00Over | 1.881.00Under | 14 |
Jul 25 01:00 FC Polissya Zhytomyr (n) -vs- Santa Coloma | ||
1.671.00Over | 2.141.00Under | 14 |
