Aug 12 23:59 | 1.44Japão | 2.66Lebanon | 40 |
Aug 13 06:00 | 1.42Franca Basquete | 2.63Mogi Das Cruzes Basquete | 16 |
Aug 13 07:00 | 2.03BC Leones Potosi | 1.69Universitario Sucre BC | 21 |
Aug 12 23:59 | 1.82-4.00Japão | 2.02+4.00Lebanon | 40 | |
Aug 12 23:59 | 1.94-4.50Japão | 1.90+4.50Lebanon | 40 | |
Aug 12 23:59 | 2.02-5.00Japão | 1.82+5.00Lebanon | 40 |
Aug 13 02:00 | 1.82-24.50Angola | 2.00+24.50Libya | 15 | |
Aug 13 02:00 | 1.91-25.00Angola | 1.91+25.00Libya | 15 |
Aug 12 23:59 | 1.99-1.50Qarabag FK | 1.91+1.50Shkendija 79 Tetovo | 24 | |
Aug 12 23:59 | 1.75-1.25Qarabag FK | 2.17+1.25Shkendija 79 Tetovo | 24 | |
Aug 12 23:59 | 2.19-1.75Qarabag FK | 1.74+1.75Shkendija 79 Tetovo | 24 | |
Aug 13 01:00 | 1.90-0.75FC Copenhague | 2.00+0.75malmo | 26 | |
Aug 13 01:00 | 1.69-0.50FC Copenhague | 2.26+0.50malmo | 26 | |
Aug 13 01:00 | 2.31-1.00FC Copenhague | 1.66+1.00malmo | 26 | |
Aug 13 01:00 | 1.94-1.00Fenerbahce | 1.96+1.00Feyenoord | 24 | |
Aug 13 01:00 | 2.25-1.25Fenerbahce | 1.70+1.25Feyenoord | 24 | |
Aug 13 01:00 | 1.67-0.75Fenerbahce | 2.29+0.75Feyenoord | 24 | |
Aug 13 01:00 | 1.97+0.25Pafos FC (n) | 1.93-0.25Dínamo Kyiv | 26 | |
Aug 13 01:00 | 1.74+0.50Pafos FC (n) | 2.19-0.50Dínamo Kyiv | 26 | |
Aug 13 01:00 | 2.350.00Pafos FC (n) | 1.640.00Dínamo Kyiv | 26 | |
Aug 13 01:00 | 1.99-0.75Viktoria Plzen | 1.91+0.75Rangers FC | 19 | |
Aug 13 01:00 | 1.77-0.50Viktoria Plzen | 2.14+0.50Rangers FC | 19 | |
Aug 13 01:00 | 2.31-1.00Viktoria Plzen | 1.66+1.00Rangers FC | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?