0-0 2H 13' | 3.24Мадагаскар | 1.74Ничья | 4.20Центральноафриканская Республика | 11 |
1-0 2H 10' | Al Taawoun Buraidah (n) | Ничья | Al Fayha | 0 | |
0-0 1H 12' | 2.40Makedonikos | 2.85Ничья | 2.82Kampaniakos FC | 15 |
0-1 2H 9' | Buxoro FK | Ничья | Xorazm Urganch | 0 | |
0-0 1H 15' | 2.27FK Termez Surkhon | 2.92Ничья | 2.94Бунёдкор Ташкент | 15 |
2-0 2H 12' | 1.068FC Goa | 7.40Ничья | 20.00Al Seeb Club | 9 |
0-0 1H 15' | 7.50FC Kuressaare | 4.47Ничья | 1.30Paide Linnameeskond | 15 |
0-0 1H 16' | 1.76Famalicao U23 | 3.20Ничья | 4.16Gil Vicente U23 | 15 |
1-0 2H 10' | Al Taawoun Buraidah (n) | Al Fayha | 0 | |
0-0 1H 12' | 1.760.00Makedonikos | 2.080.00Kampaniakos FC | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.13-0.25Makedonikos | 1.72+0.25Kampaniakos FC | 15 |
0-1 2H 9' | Buxoro FK | Xorazm Urganch | 0 | |
0-0 1H 15' | 1.98-0.25FK Termez Surkhon | 1.86+0.25Бунёдкор Ташкент | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.680.00FK Termez Surkhon | 2.190.00Бунёдкор Ташкент | 15 |
2-0 2H 12' | 1.80+0.25FC Goa | 2.04-0.25Al Seeb Club | 9 | |
2-0 2H 12' | 2.440.00FC Goa | 1.530.00Al Seeb Club | 9 |
0-0 1H 15' | 1.81+1.50FC Kuressaare | 2.03-1.50Paide Linnameeskond | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.12+1.25FC Kuressaare | 1.73-1.25Paide Linnameeskond | 15 |
0-0 1H 16' | 1.97-0.75Famalicao U23 | 1.87+0.75Gil Vicente U23 | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.77-0.50Famalicao U23 | 2.07+0.50Gil Vicente U23 | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?